1e keuze | claritromycine | 2 dd | 500 mg | p.o. | 14 dagen |
+ | amoxicilline | 2 dd | 1000 mg | p.o. | 14 dagen |
+ | protonpompremmer | 2 dd | hoge dosering* | p.o. | 14 dagen |
+ | bismuth subcitrate (De-Nol)** | 4 dd | 120 mg | p.o. | 14 dagen |
alternatief | levofloxacine | 2 dd | 500 mg | p.o. | 14 dagen |
+ | amoxicilline | 2 dd | 1000 mg | p.o. | 14 dagen |
+ | protonpompremmer | 2 dd | hoge dosering* | p.o. | 14 dagen |
+ | bismuth subcitrate (De-Nol)** | 4 dd | 120 mg | p.o. | 14 dagen |
alternatief | tetracycline | 4 dd | 500 mg | p.o. | 14 dagen |
+ | metronidazol | 2 dd | 500 mg | p.o. | 14 dagen |
+ | protonpompremmer | 2 dd | hoge dosering* | p.o. | 14 dagen |
+ | bismuth subcitrate (De-Nol)** | 4 dd | 120 mg | p.o. | 14 dagen |
* 2 dd 40 mg omeprazol of equivalent
** bismuth subcitrate (De-Nol) toevoegen indien beschikbaar (verkrijgbaar via International Pharmacy (apotheek Venlo))
Voor controle op eradicatie van Helicobacter pylori is zowel de detectie van H. pylori antigeen in faeces als de 13-C ureum ademtest effectief (betrouwbaar minstens 4 weken na antibiotische therapie). CAVE zuurremmende therapie dient 14 dagen te worden gestopt alvorens een patiënt betrouwbaar kan worden getest met een antigeentest in faeces of ademtest.
Serologie is alleen bruikbaar indien een H. pylori antistoftiter zes maanden na behandeling kan worden vergeleken met een antistoftiter van vóór behandeling. Bij genezing zijn de antistoffen tenminste 40% gedaald.