Dosering bij nierinsufficiëntie
dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
| > 50 | voriconazol | - | - | p.o. | eerste dag 2 dd 400 mg vervolgens 2 dd 200 mg |
| > 50 | voriconazol | - | - | i.v. | eerste dag 2 dd 6 mg/kg vervolgens 2 dd 4 mg/kg |
| 30-50 | voriconazol | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
| 30-50 | voriconazol | - | - | i.v. | geen dosisaanpassing nodig |
| 10-30 | voriconazol | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
| 10-30 | voriconazol | - | - | i.v. | geen dosisaanpassing nodig |
| <10 | voriconazol | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
| <10 | voriconazol | - | - | i.v. | geen dosisaanpassing nodig |
| na start therapie: bloedspiegelbepaling en doseren op geleide van bloedspiegel via ziekenhuisapothekers |
| bij BMI >35: doseren op aangepast ('adjusted') lichaamsgewicht |
dosis bij dialyse
| hemodialyse | voriconazol | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
| hemodialyse | voriconazol | - | - | i.v. | geen dosisaanpassing nodig |
| CAVH / CVVH | voriconazol | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
| CAVH / CVVH | voriconazol | - | - | i.v. | geen dosisaanpassing nodig |
| CAPD | voriconazol | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
| CAPD | voriconazol | - | - | i.v. | geen dosisaanpassing nodig |
| na start therapie: bloedspiegelbepaling en doseren op geleide van bloedspiegel via ziekenhuisapothekers |
| bij BMI >35: doseren op aangepast ('adjusted') lichaamsgewicht |
Zwangerschap en lactatie
zie: Geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap (Lareb)