Dosering bij nierinsufficiëntie
dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
>50 | trimethoprim | 1 dd | 300 mg | p.o. | - |
of >50 | trimethoprim | 2 dd | 200 mg | p.o. | - |
30-50 | trimethoprim | 1 dd | 300 mg | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
of 30-50 | trimethoprim | 2 dd | 200 mg | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
10-30 | trimethoprim | 1 dd | 300 mg | p.o. | na 3 dagen dosis halveren |
of 10-30 | trimethoprim | 2dd | 200 mg | p.o. | na 3 dagen dosis halveren |
<10 | trimethoprim | - | - | - | niet toepassen |
Zwangerschap en lactatie
Zwangerschap | Geen schadelijke effecten waargenomen bij een groot aantal zwangere en vruchtbare vrouwen |
Lactatie | Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren |