Dosering bij nierinsufficiëntie
dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
| > 50 | fluconazol | normale dosering | 1 dd | 800 mg | p.o./i.v. | dag 1 (oplaaddosis) |
| - | fluconazol | normale dosering | 1 dd | 400 mg | p.o./i.v. | dag 2 en verder |
| > 50 | fluconazol | hoge dosering | 1 dd | 800 mg | p.o./i.v. | - |
| 30-50 | fluconazol | 1 dd | 800 mg | p.o./i.v. | dag 1 |
| - | fluconazol | 1 dd | 400 mg | p.o./i.v. | dag 2 en verder |
| 10-30 | fluconazol | 1 dd | 800 mg | p.o./i.v. | dag 1 |
| - | fluconazol | 1 dd | 400 mg | p.o./i.v. | dag 2 en verder |
| <10 | fluconazol | 1 dd | 400 mg | p.o./i.v. | dag 1 |
| - | fluconazol | 1 dd | 200 mg | p.o./i.v. | dag 2 en verder |
dosis bij dialyse
| hemodialyse | fluconazol | 1 dd | 400 mg | p.o./i.v. | dag 1 |
| - | fluconazol | 1 dd | 200 mg | p.o./i.v. | dag 2 en verder |
| CAVH / CVVH | fluconazol | 2 dd | 600 mg | p.o./i.v. | - |
| CAPD | fluconazol | 1 dd | 400 mg | p.o./i.v. | dag 1 |
| - | fluconazol | 1 dd | 200 mg | p.o./i.v. | dag 2 en verder |
Zwangerschap en lactatie
zie: Geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap (Lareb)