Startdosering bij nierinsufficiëntie bij niet-CF patiënten (volwassenen > 60 kg)
dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min) bij volwassenen > 60 kg
> 75 | colistimethaatnatrium | oplaaddosis | 9 milj. IE = 720 mg | i.v. | toedieningstijd: 2 uur | - |
- | colistimethaatnatrium | 3 dd | 3 milj. IE = 240 mg | i.v. | toedieningstijd gift: 1 uur | TDM/dosisaanpassing op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers |
40-75 | colistimethaatnatrium | oplaaddosis | 9 milj. IE = 720 mg | i.v. | toedieningstijd: 2 uur | - |
- | colistimethaatnatrium | 3 dd | 2 milj. IE = 160 mg | i.v. | toedieningstijd gift: 1 uur | TDM/dosisaanpassing op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers |
25-40 | colistimethaatnatrium | oplaaddosis | 9 milj. IE = 720 mg | i.v. | toedieningstijd: 2 uur | - |
- | colistimethaatnatrium | 2 dd | 2 milj. IE = 160 mg | i.v. | toedieningstijd gift: 1 uur | TDM/dosisaanpassing op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers |
< 25 | colistimethaatnatrium | oplaaddosis | 9 milj. IE = 720 mg | i.v. | toedieningstijd: 2 uur | - |
- | colistimethaatnatrium | 2 dd | 2 milj. IE = 160 mg | i.v. | toedieningstijd gift: 1 uur | TDM/dosisaanpassing op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers |
< 10 | colistimethaatnatrium | oplaaddosis | 9 milj. IE = 720 mg | i.v. | toedieningstijd: 2 uur | - |
- | colistimethaatnatrium | 2 dd | 1 milj. IE = 80 mg | i.v. | toedieningstijd gift: 1 uur | TDM/dosisaanpassing op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers |
dosis bij dialyse bij volwassenen > 60 kg
hemodialyse | colistimethaatnatrium | oplaaddosis | 9 milj. IE = 720 mg | i.v. | toedieningstijd: 2 uur | - |
- | colistimethaatnatrium | 2 dd | 1 milj. IE = 80 mg | i.v. | toedieningstijd gift: 1 uur | TDM/dosisaanpassing op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers |
CVVH | colistimethaatnatrium | oplaaddosis | 9 milj. IE = 720 mg | i.v. | toedieningstijd: 2 uur | - |
- | colistimethaatnatrium | 2 dd | 2 milj. IE = 160 mg | i.v. | toedieningstijd gift: 1 uur | TDM/dosisaanpassing op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers |
Startdosering bij nierinsufficiëntie bij niet-CF patiënten (volwassenen < 60 kg)
dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min) bij volwassenen < 60 kg
> 75 | colistimethaatnatrium | oplaaddosis | 144.000 IE/kg | i.v. | toedieningstijd: 2 uur | - |
- | colistimethaatnatrium | 3 dd | 48.000 IE/kg | i.v. | toedieningstijd gift: 1 uur | TDM/dosisaanpassing op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers |
40-75 | colistimethaatnatrium | oplaaddosis | 144.000 IE/kg | i.v. | toedieningstijd: 2 uur | - |
- | colistimethaatnatrium | 3 dd | 32.000 IE/kg | i.v. | toedieningstijd gift: 1 uur | TDM/dosisaanpassing op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers |
25-40 | colistimethaatnatrium | oplaaddosis | 144.000 IE/kg | i.v. | toedieningstijd: 2 uur | - |
- | colistimethaatnatrium | 2 dd | 32.000 IE/kg | i.v. | toedieningstijd gift: 1 uur | TDM/dosisaanpassing op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers |
< 25 | colistimethaatnatrium | oplaaddosis | 144.000 IE/kg | i.v. | toedieningstijd: 2 uur | - |
- | colistimethaatnatrium | 2 dd | 32.000 IE/kg | i.v. | toedieningstijd gift: 1 uur | TDM/dosisaanpassing op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers |
< 10 | colistimethaatnatrium | oplaaddosis | 144.000 IE/kg | i.v. | toedieningstijd: 2 uur | - |
- | colistimethaatnatrium | 2 dd | 16.000 IE/kg | i.v. | toedieningstijd gift: 1 uur | TDM/dosisaanpassing op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers |
dosis bij dialyse bij volwassenen < 60 kg
hemodialyse | colistimethaatnatrium | oplaaddosis | 144.000 IE/kg | i.v. | toedieningstijd: 2 uur | - |
- | colistimethaatnatrium | 2 dd | 16.000 IE/kg | i.v. | toedieningstijd gift: 1 uur | TDM/dosisaanpassing op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers |
CVVH | colistimethaatnatrium | oplaaddosis | 144.000 IE/kg | i.v. | toedieningstijd: 2 uur | - |
- | colistimethaatnatrium | 2 dd | 32.000 IE/kg | i.v. | toedieningstijd gift: 1 uur | TDM/dosisaanpassing op geleide van bloedspiegelbepalingen via ziekenhuisapothekers |
Zwangerschap en lactatie
Zwangerschap | Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede: |
Lactatie | Stoppen: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik niet veilig te combineren. Bij voorkeur een veiliger geneesmiddel kiezen, anders borstvoeding (tijdelijk) stoppen |