Dosering bij nierinsufficiëntie
dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 | ciprofloxacine | normale dosering | 2 dd | 500 mg | p.o. | - |
> 50 | ciprofloxacine | normale dosering | 2 dd | 400 mg | i.v. | - |
> 50 | ciprofloxacine | hoge dosering | 2 dd | 750 mg | p.o. | - |
> 50 | ciprofloxacine | hoge dosering | 3 dd | 400 mg | i.v. | Alternatief: 2 dd 600 mg ciprofloxacine |
30-50 | ciprofloxacine | 2 dd | 500-750 mg | p.o. | - |
30-50 | ciprofloxacine | 2 dd | 400 mg | i.v. | - |
10-30 | ciprofloxacine | 1 dd | 500 mg | p.o. | - |
10-30 | ciprofloxacine | 1 dd | 400 mg * | i.v. | * overweeg bij behandeling ernstige infecties / intensive care patiënten 2 dd 400 mg i.v. |
<10 | ciprofloxacine | 1 dd | 500 mg | p.o. | - |
<10 | ciprofloxacine | 1 dd | 400 mg | i.v. | - |
dosis bij dialyse
hemodialyse | ciprofloxacine | 2 dd | 500 mg | p.o. | - |
hemodialyse | ciprofloxacine | 2 dd | 400 mg | i.v. | - |
CAVH / CVVH | ciprofloxacine | 2 dd | 750 mg | p.o. | - |
CAVH / CVVH | ciprofloxacine | 2 dd | 400 mg | i.v. | - |
CAPD | ciprofloxacine | 2 dd | 250 mg | p.o. | - |
CAPD | ciprofloxacine | 2 dd | 200 mg | i.v. | - |
Zwangerschap en lactatie
Zwangerschap | Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede: Bij voortplantingsstudies bij dieren zijn schadelijke effecten waargenomen, waarvan de betekenis voor de mens niet vaststaat, doch waarvan het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de foetale schade bij dieren relevantie heeft voor de mens heeft |
Lactatie | Stoppen: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik niet veilig te combineren. Bij voorkeur een veiliger geneesmiddel kiezen, anders borstvoeding (tijdelijk) stoppen |