Dosering bij nierinsufficiëntie
dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 | amoxicilline/clavulaanzuur | normale dosering | 3 dd | 500/125 mg | p.o. | - |
> 50 | amoxicilline/clavulaanzuur | normale dosering | 4 dd | 1000/200 mg | i.v. | - |
> 50 | amoxicilline/clavulaanzuur | hoge dosering | 3 dd | 875/125 mg | p.o. | - |
> 50 | amoxicilline/clavulaanzuur | hoge dosering | 6 dd | 1000/100 mg | i.v. | Alternatieven: 3 dd 2000/200 mg amoxicilline/clavulaanzuur òf alternerend 3 dd 1000/200 mg amoxicilline/clavulaanzuur + 3 dd 1000 mg amoxicilline |
30-50 | amoxicilline/clavulaanzuur | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
30-50 | amoxicilline/clavulaanzuur | 4 dd | 1000/200 mg (evt. 4 dd 2000/200 mg) | i.v. | - |
10-30 | amoxicilline/clavulaanzuur | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
10-30 | amoxicilline/clavulaanzuur | zie opmerking | zie opmerking | i.v. | Afhankelijk van beschikbare flacons. Mogelijkheid 1: alternerend 2 dd 1200 mg amoxicilline/clavulaanzuur + 2 dd 1000 mg amoxicilline. Mogelijkheid 2: 4 dd 1100 mg amoxicilline/clavulaanzuur. |
<10 | amoxicilline/clavulaanzuur | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
<10 | amoxicilline/clavulaanzuur | zie opmerking | zie opmerking | i.v. | Afhankelijk van beschikbare flacons. Mogelijkheid 1: alternerend 2 dd 1200 mg amoxicilline/clavulaanzuur + 2 dd 1000 mg amoxicilline. Mogelijkheid 2: 4 dd 1100 mg amoxicilline/clavulaanzuur. |
dosis bij dialyse
hemodialyse | amoxicilline/clavulaanzuur | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
hemodialyse | amoxicilline/clavulaanzuur | zie opmerking | zie opmerking | i.v. | Afhankelijk van beschikbare flacons. Mogelijkheid 1: alternerend 2 dd 1200 mg amoxicilline/clavulaanzuur + 2 dd 1000 mg amoxicilline. Mogelijkheid 2: 3 dd 1100 mg amoxicilline/clavulaanzuur. |
CAVH / CVVH | amoxicilline/clavulaanzuur | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
CAVH / CVVH | amoxicilline/clavulaanzuur | zie opmerking | zie opmerking | i.v. | Afhankelijk van beschikbare flacons. Mogelijkheid 1: alternerend 2 dd 1200 mg amoxicilline/clavulaanzuur + 2 dd 1000 mg amoxicilline. Mogelijkheid 2: 4 dd 1100 mg amoxicilline/clavulaanzuur. |
CAPD | amoxicilline/clavulaanzuur | - | - | p.o. | geen dosisaanpassing nodig |
CAPD | amoxicilline/clavulaanzuur | 2 dd | 1000/200 mg | i.v. | - |
Zwangerschap en lactatie
Zwangerschap | Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede: Bij voortplantingsstudies bij dieren geen schadelijke effecten waargenomen |
Lactatie | Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren |